簡要描述:常州熱風(fēng)循環(huán)烘箱廠家-華豐干燥配用低噪音耐高溫軸流風(fēng)機(jī)和自動(dòng)控溫系統(tǒng),整個(gè)循環(huán)系統(tǒng)全封閉,使烘箱的熱效率從傳統(tǒng)的烘房3-7%提高到目前的35-45%,Z高熱效率可達(dá)50%。適用于制藥、化工、食品、農(nóng)副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、輕工、重工等行業(yè)物料及產(chǎn)品的加熱固化、干燥脫水。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 華豐干燥 |
---|
技術(shù)參數(shù):
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 每次干燥量(Kg) | 配用功率(Kw) | 耗用蒸汽(Kg/h) | 散熱面積(m2) | 風(fēng)量(m3/h) | 上下溫度(℃) | 配用烘盤(只) | 外形尺寸(L×W×H)mm | 配套烘車(輛) |
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380×2200×2620 | 8 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3400 | 0 | 8 | 1500×1000×2044 | 0 |
RXH-7-C | CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3400 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2300 | 2 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×1200×2300 | 4 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2290 | 6 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×1200×2290 | 8 |
RXH-18-C | CT-C-IB | 120 | 0.9 | 20 | 25 | 6900 | ±1 | 48 | 1460×2160×2250 | 2 |
RXH-41-C | CT-C-IS | 烘瓶 | 2.2 | 60 | 100 | 6900 | ±2 | 1140×6160×3240 | 6 | |
RXH-25-A | 高效高溫遠(yuǎn)紅外減菌烘箱 | 1200×1000×1600 | 1 |
微信掃一掃